Дата размещения | Дата обновления | Файл с подробной информацией |
---|---|---|
15.03.2018 | 15.03.2018 | Сведения из муниципальных реестров социально ориентированных некоммерческих организаций - получателей поддержки (9,4 КБ) |
15.03.2018 | 15.03.2018 | Сведения из муниципальных реестров социально ориентированных некоммерческих организаций - получателей поддержки (9,9 КБ) |
15.03.2018 | 15.03.2018 | Сведения о местах нахождения аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований (9,8 КБ) |
15.03.2018 | 15.03.2018 | Сведения о местах нахождения органов, специально уполномоченных на решение задач в области защиты населения на территории Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций (8,8 КБ) |
15.03.2018 | 15.03.2018 | Сведения о местах организации и проведения ярмарок, организаторами которых являются органы местного самоуправления (9,7 КБ) |
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи. Комментарий появится после проверки администратором сайта.